Persentase Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Agama yang Dianut
di Provinsi Nusa Tenggara Timur 2018
Wilayah | Tahun 2018 dan Tahun 2019 |
|||||||||||
Persentase Pemeluk Agama Menurut Kabupaten/Kota (Persen) | ||||||||||||
Jumlah |
Budha | Hindu | Kristen Katholik | Kristen Protestan | Islam | |||||||
2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | |
Sumba Barat | 100 | 100 | 0.01 | 0.00 | 0.33 | 0.24 | 29.08 | 27.80 | 63.79 | 63.01 | 6.79 | 8.95 |
Sumba Timur | 100 | 100 | 0.01 | 0.01 | 0.18 | 0.22 | 10.27 | 9.98 | 81.7 | 82.59 | 7.84 | 7.21 |
Kupang | 100 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.12 | 10.99 | 12.70 | 85.23 | 85.02 | 3.67 | 2.17 |
Timor Tengah Selatan | 100 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.10 | 10.26 | 8.69 | 87.4 | 88.60 | 2.27 | 2.62 |
Timor Tengah Utara | 100 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.12 | 90.96 | 90.67 | 7.01 | 7.18 | 1.96 | 2.03 |
Belu | 100 | 100 | 0.01 | 0.07 | 0.18 | 0.08 | 88.61 | 88.55 | 6.93 | 6.97 | 4.27 | 4.33 |
Alor | 100 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.23 | 3.26 | 4.38 | 66.27 | 91.01 | 30.41 | 4.38 |
Lembata | 100 | 100 | 0.00 | 0.01 | 0.06 | 0.10 | 70.93 | 71.53 | 1.32 | 1.31 | 27.69 | 27.05 |
Flores Timur | 100 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.04 | 78.23 | 75.96 | 1.12 | 1.53 | 20.6 | 22.48 |
Sikka | 100 | 100 | 0.02 | 0.05 | 0.08 | 0.13 | 89.84 | 87.03 | 0.95 | 1.38 | 9.11 | 11.41 |
Ende | 100 | 100 | 0.01 | 0.00 | 0.12 | 0.07 | 72.48 | 77.53 | 2.03 | 1,87 | 25.36 | 20.52 |
Ngada | 100 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.09 | 90.68 | 90.76 | 2.24 | 2.44 | 6.92 | 6.71 |
Manggarai | 100 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.01 | 93.27 | 93.03 | 0.87 | 0.81 | 5.74 | 6.16 |
Rote Ndao | 100 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.02 | 1.73 | 1.73 | 92.69 | 92.86 | 5.5 | 5.38 |
Manggarai Barat | 100 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.06 | 77.8 | 77.76 | 0.78 | 0.80 | 21.33 | 21.39 |
Sumba Tengah | 100 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.11 | 17.25 | 17.89 | 78.69 | 76.29 | 3.96 | 5.71 |
Sumba Barat Daya | 100 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.04 | 47.53 | 49.18 | 51.06 | 48.86 | 1.38 | 1.92 |
Nagekeo | 100 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 89.54 | 89.70 | 0.64 | 0.66 | 9.81 | 9.61 |
Manggarai Timur | 100 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 92.35 | 92.08 | 0.26 | 0.29 | 7.37 | 7.60 |
Sabu Raijua | 100 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 2.6 | 2.89 | 96.5 | 96.33 | 0.84 | 0.72 |
Malaka | 100 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 89.52 | 89.20 | 9.37 | 9.61 | 1.08 | 1.16 |
Kota Kupang | 100 | 100 | 0.04 | 0.04 | 1.15 | 1.16 | 15.48 | 15.55 | 74.81 | 75.70 | 8.52 | 7.55 |
Nusa Tenggara Timur | 100 | 100 | 0.01 | 0.01 | 0.2 | 0.20 | 51.83 | 52.48 | 38.68 | 39.03 | 9.28 | 8.28 |
Sumber : BPS Provinsi NTT