TREN DATA KOPERASI TAHUN 2010 - 2014
No | Uraian | Satuan | TAHUN | ||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |||
1 | Koperasi | Unit | 1.917 | 2.322 | 2.534 | 2.720 | 3.130 |
2 | Anggota | Org | 496.883 | 527.789 | 581.975 | 585.695 | 698.470 |
3 | Rapat Anggota Tahunan (RAT) | Unit | 1.216 | 1.246 | 1.659 | 1.695 | 2.059 |
4 | Tenaga Kerja (Manajer) | Org | 901 | 988 | 1.003 | 1.015 | 1.210 |
5 | Tenaga Kerja (Karyawan) | Org | 3.749 | 4.860 | 5.335 | 5.462 | 6.857 |
6 | Modal Sendiri | Rp (M) | 546 | 621 | 660 | 713 | 1.161 |
7 | Modal Luar | Rp(M) | 896 | 934 | 1.196 | 1.626 | 1.662 |
8 | Asset | Rp(M) | 1.442 | 1.556 | 1.856. | 2.339 | 2.823 |
9 | Volume Usaha | Rp(M) | 1.025 | 1.455 | 1.455 | 1.680 | 2.569 |
10 | Sisa Hasil Usaha (SHU) | Rp(M) | 101 | 123 | 145 | 159 | 211 |
Sumber: Dinas Koperasi Provinsi NTT, 2015
Jumlah Koperasi di Provinsi NTT menurut Jenis Koperasi
NO | JENIS KOPERASI | JUMLAH |
1 | PUSKUD | 1 |
2 | PKPRI | 1 |
3 | PUSKOPPOL | 1 |
4 | PUSKOPABRI | 1 |
5 | KOPLAIN | 4 |
6 | PUSKOPDIT | 4 |
7 | KOPEGTEL | 1 |
8 | KSU | 137 |
9 | KPN | 5 |
10 | KOPKAR | 6 |
11 | KSP | 62 |
12 | KPN | 5 |
13 | KOPNAK | 2 |
14 | KOPTAN | 1 |
15 | KOPWAN | 2 |
16 | KOPMEN | 2 |
17 | KOPSEN | 4 |
Sumber: NTT Dalam Angka, BPS, 2014